Výsledková listina okrskových kol dopravní soutěže, která se konala 18.března 2004
Home  

Poř.č.

Název

I. Kat. Trest.body

Celkové pořadí

 

II. Kat. Trest.body

Celkové pořadí

   

1.

Oblačná

42

37.

 

26

18.-19.

    2. U Soudu 36 34.   34 28.-32.
    3. 5. Říjen

32

25.-29.   34 28.-32.
    4. Lesní

24

17.-19.

 

24

13.-17.

    5. Ještedská 34 30.-33.   28 20.-22.
    6. Vrchlického 18 9.   26 18.-19.
    7. Na Žižkově 34 30.-33.   24 13.-17.
    8. Nám. Míru 34 30.-33.   34 28.-32.
    9. Růžodolská 32 25.-29.   42 35.-37.
    10. Jana Švermy 10 3.   42 35.-37.
    11. Na Výběžku 34 30.-33.   28 20.-22.
    12. Husova 12 4.-5.   34 28.-32.
    13. Barvířská 20 10.-14.   42 35.-37.
    14. U Školy 38 35.-36.   20 10.-11.
    15. Králův Háj neúčast     neúčast  
    16. Ostašov 24 17.-19.   8 3.-4.
    17. Jabloňová 26 20.-23.   18 7.-9.
    18. Vesec 20 10.-14.   8 3.-4.
    19. Na Perštýně neúčast     neúčast  
    20. Sokolovská 24 17.-19.   32 26.-27.
    21. Vratislavice 18.diskvalifikace     24 13.-17.
    22. Broumovská 26 20.-23.   18 7.-9.
    23. Kunratická 20 10.-14.   18. diskvalifikkace  
    24. Dobiášova 14 6.   6 2.
    25. Spec. Škola pro TP 32 25.-29.   30 23.-25.
    26. Stráž nad Nisou 32 25.-29.   38 33.
    27. Kaplického 4 1.-2.   30 23.-25.
    28. Mníšek 34 30.-33.   24 13.-17.
                 
    29. Český Dub 26 20.-23.   22 12.
    30. Kobyly 26 20.-23.   20 10.-11.
    31. Hodkovice 12 4.- 5.   12 5.
    32. Hlavice neúčast     neúčast  
                 
    33. Chrastava, Náměstí 14 7.   14 6.
    34. Chrastva, Školní 38 35.-36.   30 23.-25.
    34. Hrádek, Lidická 32 25.-29.   28 20.-22.
    35. Hrádek, Komenského 20 10.-14.   32 26.-27.
                 
    36. Frýdlant, Purkyňova 22 15.-16.   4 1.
    37. Frýdlant, Husova 16 8.   40 34.
    38. Frýdlant, Bělíkova 4 1.-2.   18 7.-9.
    39. Višňová 22 15.-16.   34 28.-32.
    40. Hejnice neúčast     neúčast  
    41. Nové Město 28 24.   24 13.-17.
   
    Kabinet dopravní výchovy v Liberci děkuje ředitelství ZŠ Frýdlant, Purkyňova, Chrastava 1.Máje
    a Český Dub za uspořádání okrskových kol dopravní soutěže.

Home